
Würfelspiele werden typischerweise von Würfeln angetrieben. Diese bilden den Motor des Spiels. Sie bringen das Spiel voran, aber sie bringen in der Regel auch eine gehörige Portion Glück ins Spiel. Spiele, in denen zwar Würfel vorkommen, das Glück aber nur eine geringe Rolle spielt, gibt es zwar, sie fühlen sich aber nicht mehr wirklich nach einem Würfelspiel an. Die Liste oben widmet sich eher dem klassischen Spielgefühl.
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Spiel | Heimlich & Co | Catan | King of Tokyo | Machi Koro | Verflixxt! | Malefiz | Mensch ärgere dich nicht | Deutschlandreise |
| Alter | 8+ | 9+ | 7+ | 8+ | 7+ | 6-12 | 5-8 | 7+ |
| Spieler | 2-7 | 3-4 | 2-6 | 2-4 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Dauer | 30 | 75 | 20 | 30 | 20 | 40 | 45 | 35 |
| Preis | 🙂 | 🙂 | 🙁 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 | 🙁 |
| Aufmachung | 🙂 | 🙂 | 😐 | 😐 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 |
| Interaktion | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 😐 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙁 |
| Würfelspannung | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 😐 |
| Glück | mäßig | mäßig | viel | mäßig | viel | viel | viel | sehr viel |
| Komplexität | sehr gering | mäßig | sehr gering | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gering |






